Ціни на КТ Печерське та Дарницьке відділення (скачати PDF)
Ціни на КТ без контрасту
Ціни на КТ з контрастом та КТА
КТ голови та шиї
№ | Вид обстеження | грн |
---|---|---|
1 | КТ головного мозку | 1100 |
2 | КТ придаткових пазух носа | 1000 |
3 | КТ скроневих кісток | 1000 |
4 | КТ лицьового скелета (щелепно-лицьова частина) | 1300 |
5 | КТ орбіт | 1000 |
6 | КТ м’яких тканин шиї (гортань, глотка, щ/з) | 1300 |
КТ відділів хребта
№ | Вид обстеження | грн |
---|---|---|
1 | КТ шийного відділу хребта | 1100 |
2 | КТ грудного відділу хребта | 1100 |
3 | КТ попереково-крижового відділу хребта | 1100 |
4 | КТ крижово-куприкового відділу хребта | 1100 |
5 | КТ шийного + грудного відділу хребта | 1800 |
6 | КТ шийного + грудного + попереково-крижового відділу хребта | 2500 |
7 | КТ попереково-крижового + крижово-куприкового відділу хребта | 1800 |
8 | КТ головного мозку + кісток черепу + шийного відділу хребта (травма) | 2200 |
КТ суглобів
№ | Вид обстеження | грн |
---|---|---|
1 | КТ кісток тазу | 1200 |
2 | КТ плечового суглоба | 1200 |
3 | КТ ліктьового суглоба | 1200 |
4 | КТ променево-зап’ясткового суглоба | 1200 |
5 | КТ кульшових суглобів | 1200 |
6 | КТ колінного суглоба | 1200 |
7 | КТ гомілковостопного суглоба | 1200 |
8 | КТ стопи | 1200 |
9 | КТ кисті | 1200 |
КТ внутрішніх органів
№ | Вид обстеження | грн |
---|---|---|
1 | КТ органів грудної порожнини (середостіння, легені, грудна клітка) | 1100 |
2 | КТ органів черевної порожнини, заочеревинного простору та органів малого тазу (в т.ч. пошук конкрементів) | 1500 |
3 | КТ органів грудної порожнини, органів черевної порожнини, заочеревинний простів та органів малого тазу | 1900 |
4 | КТ органів грудної порожнини, органів черевної порожнини та органів малого тазу + головний мозок та тканини шиї (онкоскрининг) | 3000 |
5 | КТ однієї анатомічної ділянки (ключиця, лопатка, грудина, сегмент кінцівки, наднирники, тощо) | 1200 |
КТ голови та шиї з контрастом
№ | Вид обстеження | грн |
---|---|---|
1 | КТ головного мозку з контрастом | 3300 |
2 | КТ придаткових пазух носа з контрастом | 3200 |
3 | КТ скроневих кісток з контрастом | 3200 |
4 | КТ лицьового скелета (щелепно-лицьова частина) з контрастом | 3500 |
5 | КТ орбіт з контрастом | 3200 |
6 | КТ м’яких тканин шиї з контрастом | 3500 |
КТ відділів хребта з контрастом
№ | Вид обстеження | грн |
---|---|---|
1 | КТ шийного відділу хребта з контрастом | 3300 |
2 | КТ грудного відділу хребта з контрастом | 3300 |
3 | КТ попереково-крижового відділу хребта з контрастом | 3300 |
4 | КТ крижово-куприкового відділу хребта з контрастом | 3300 |
5 | КТ шийного + грудного відділу хребта з контрастом | 4000 |
6 | КТ шийного + грудного + попереково-крижового відділу хребта з контрастом | 4700 |
7 | КТ попереково-крижового + крижово-куприкового відділу хребта з контрастом | 4000 |
8 | КТ головного мозку + кісток черепу + шийного відділу хребта (травма) з контрастом | 4400 |
КТ суглобів з контрастом
№ | Вид обстеження | грн |
---|---|---|
1 | КТ кісток тазу з контрастом | 3400 |
2 | КТ плечового суглоба з контрастом | 3400 |
3 | КТ ліктьового суглоба з контрастом | 3400 |
4 | КТ променево-зап’ясткового суглоба з контрастом | 3400 |
5 | КТ кульшових суглобів з контрастом | 3400 |
6 | КТ колінного суглоба з контрастом | 3400 |
7 | КТ гомілковостопного суглоба з контрастом | 3400 |
8 | КТ стопи з контрастом | 3400 |
9 | КТ кисті з контрастом | 3400 |
КТ внутрішніх органів з контрастом, онкоскріни
№ | Вид обстеження | грн |
---|---|---|
1 | КТ органів грудної порожнини (середостіння, легені, грудна клітка) з контрастом | 3300 |
2 | КТ органів черевної порожнини , органів заочеревинного простру та органів тазу з контрастом ( в т.ч. пошук конкпементів) | 3700 |
3 | КТ органів грудної порожнини, органів черевної порожнини, заочеревиний простір та органів малого тазу з контрастом | 4100 |
4 | КТ органів грудної порожнини, органів черевної порожнини та органів малого тазу + головний мозок та тканини шиї (онкоскрининг) з контрастом | 5200 |
5 | КТ однієї анатомічної ділянки (ключиця, лопатка, грудина, сегмент кінцівки, наднирники, тощо) з контрастом | 3400 |
КТ ангіографія
№ | Вид обстеження | грн |
---|---|---|
1 | КТА головного мозку | 3200 |
2 | КТА шиї | 3200 |
3 | КТА голови та шиї | 3700 |
4 | КТА легеневих артерій (ТЕЛА) | 3400 |
5 | КТА грудного відділу аорти | 3200 |
6 | КТА черевного відділу аорти | 3500 |
7 | КТА грудного та черевного відділу аорти | 3700 |
8 | КТА судин нирок | 3300 |
9 | КТА грудного, черевного відділу аорти та клубових артерій | 3900 |
10 | КТА черевного відділу аорти, клубових артерій та артерій нижніх кінцівок | 4250 |
11 | КТА нижніх кінцівок | 4150 |
Ціни на МРТ 0,4 відкритого типу Оболонське відділення
МРТ без контрасту
МРТ з контрастом
МРТ голови та шиї, ангіографія
№ | Вид обстеження | грн |
---|---|---|
1 | МРТ головного мозку | 1000 |
2 | МРТ головного мозку + артеріографія | 1500 |
3 | МРТ головного мозку + шийного відділу хребта | 1800 |
4 | МР артеріографія головного мозку | 1400 |
5 | МР венографія головного мозку | 1400 |
6 | МР ангіографія головного мозку (артерій + вен) | 1500 |
7 | МРТ головного мозку + артеріографія + венографія | 2400 |
8 | МРТ гіпофіза (прицільно) | 1000 |
9 | МРТ головного мозку + гіпофіз (прицільно) | 1500 |
10 | МРТ орбіт | 1000 |
11 | МРТ головного мозку + орбіти | 1500 |
12 | МРТ придаткових пазух носа | 1000 |
13 | МРТ головного мозку + придаткові пазухи носа | 1500 |
14 | МРТ мостомозочкових кутів, внутрішніх слухових каналів | 1000 |
15 | МРТ головного мозку + внутрішніх слухових каналів | 1500 |
16 | МРТ рото- та носо-глотки | 2100 |
17 | МРТ гортані та гортаноглотки | 2100 |
18 | МРТ щитовидноЇ залози | 2000 |
19 | МРТ слинних залоз | 2100 |
20 | МРТ м’яких тканин шиї (м’язів і лімфатичних вузлів) | 1900 |
21 | МРТ головного мозку (епіпротокол) | 2800 |
МРТ відділів хребта
№ | Вид обстеження | грн |
---|---|---|
1 | МРТ шийного відділу хребта | 1000 |
2 | МРТ шийного відділу хребта + артеріографія | 1500 |
3 | МРТ шийного + грудного відділу хребта | 1800 |
4 | МРТ шийного + грудного + попереково-крижового відділу хребта | 2700 |
5 | МРТ артеріографія шиї | 1400 |
6 | МРТ грудного відділу хребта | 1000 |
7 | МРТ грудного + попереково-крижового відділу хребта | 2400 |
8 | МРТ попереково-крижового + крижово-куприкового відділу хребта | 1800 |
9 | МРТ попереково-крижового відділу хребта | 1000 |
10 | МРТ крижово-куприкового відділу хребта | 1000 |
МРТ суглобів
№ | Вид обстеження | грн |
---|---|---|
1 | МРТ крижово-клубових зчленувань | 1000 |
2 | МРТ кульшових суглобів (обох) | 1500 |
3 | МРТ колінного суглоба | 1100 |
4 | МРТ гомілково-ступневого суглоба з проксимальним відділом стопи | 1200 |
5 | МРТ дистального відділу стопи | 2000 |
6 | МРТ плечового суглоба | 1200 |
7 | МРТ ліктьового суглоба | 1200 |
8 | МРТ променево-зап’ястного суглоба | 1200 |
9 | МРТ кисті | 1800 |
10 | МРТ скронево-нижньощелепних суглобів | 2400 |
11 | МРТ м’яких тканин однієї анатомічної ділянки (кінцівок) | 1500 |
12 | МРТ грудино-ключичних суглобів та грудини | 2200 |
13 | МРТ кісток тазу | 2200 |
МРТ внутрішніх органів та м’яких тканин
№ | Вид обстеження | грн |
---|---|---|
1 | МРТ органів малого таза (жіноч.) (сечовий міхур, матка, придатки) | 2600 |
2 | МРТ органів малого таза (чол.) (сечовий міхур, передміхурова залоза) | 2700 |
3 | МРТ прямої кишки | 2700 |
4 | МРТ м’яких тканин однієї анатомічної ділянки (м’які тканини черевної стінки, спини, середостіння, передні відділи грудної клітини тощо) | 2400 |
МРТ голови та шиї з контрастом
№ | Вид обстеження | грн |
---|---|---|
1 | МРТ головного мозку з контрастом | 2750 |
2 | МРТ головного мозку + шийного відділу хребта з контрастом | 4350 |
3 | МРТ гіпофіза (прицільно) з контрастом | 2750 |
4 | МРТ головного мозку + гіпофіз (прицільно) | 3250 |
5 | МРТ орбіт з контрастом | 2750 |
6 | МРТ головного мозку + орбіти з контрастом | 3750 |
7 | МРТ мостомозочкових кутів, внутрішніх слухових каналів з контрастом | 2650 |
8 | МРТ головного мозку + внутрішніх слухових каналів з контрастом | 3250 |
9 | МРТ рото- та носо-глотки з контрастом | 3850 |
10 | МРТ гортані та гортаноглотки з контрастом | 3850 |
11 | МРТ щитовидної залози з контрастом | 3750 |
12 | МРТ слинних залоз з контрастом | 3850 |
13 | МРТ м’яких тканин шиї (м’язів і лімфатичних вузлів) з контрастом | 3650 |
МРТ відділів хребта з контрастом
№ | Вид обстеження | грн |
---|---|---|
1 | МРТ шийного відділу хребта з контрастом | 2750 |
2 | МРТ шийного + грудного відділу хребта з контрастом | 4050 |
3 | МРТ шийного + грудного + попереково-крижового відділу хребта з контрастом | 5450 |
4 | МРТ грудного відділу хребта з контрастом | 2750 |
5 | МРТ грудного + попереково-крижового відділу хребта з контрастом | 4650 |
6 | МРТ попереково-крижового + крижово-куприкового відділу хребта з контрастом | 4650 |
7 | МРТ попереково-крижового відділу хребта з контрастом | 2750 |
8 | МРТ крижово-куприкового відділу хребта з контрастом | 2750 |
МРТ суглобів з контрастом
№ | Вид обстеження | грн |
---|---|---|
1 | МРТ крижово-клубових зчленувань з контрастом | 2750 |
2 | МРТ кульшових суглобів (обох) з контрастом | 3250 |
3 | МРТ колінного суглоба з контрастом | 2850 |
4 | МРТ гомілково-ступневого суглоба з проксимальним відділом стопи з контрастом | 2850 |
5 | МРТ дистального відділу стопи | 3750 |
6 | МРТ плечового суглоба з контрастом | 2750 |
7 | МРТ ліктьового суглоба з контрастом | 2750 |
8 | МРТ променево-зап’ястного суглоба з контрастом | 2850 |
9 | МРТ кисті з контрастом | 3550 |
10 | МРТ скронево-нижньощелепних суглобів з контрастом | 4150 |
11 | МРТ грудино-ключичних суглобів та грудини з контрастом | 3950 |
12 | МРТ кісток тазу з контрастом | 3950 |
МРТ внутрішніх органів з контрастом
№ | Вид обстеження | грн |
---|---|---|
1 | МРТ м’яких тканин однієї анатомічної ділянки (кінцівок) з контрастом | 3250 |
2 | МРТ органів малого таза (жіноч.) (сечовий міхур, матка, придатки) з контрастом | 4350 |
3 | МРТ органів малого таза (чол.) (сечовий міхур, передміхурова залоза) з контрастом | 4450 |
4 | МРТ прямої кишки з контрастом | 4450 |
5 | МРТ м’яких тканин однієї анатомічної ділянки (м’які тканини черевної стінки, спини, середостіння, передні відділи грудної клітини тощо) з контрастом | 3250 |
6 | МРТ молочних залоз з контрастом | 4950 |
7 | МРТ черевної порожнини (печінка, шлунок, підшлункова залоза, селезінка) з контрастом | 4350 |
8 | МРТ позаочеревинного простору (нирки, наднирники, лімфатичні вузли) з контрастом | 4350 |
9 | МРТ черевної порожнини та позаочеревинного простору з контрастом | 4750 |
Ціни на МРТ 1,5 типу відкритого типу Печерське відділення (скачати PDF)
МРТ без контрасту
МРТ з контрастом
МРТ голови та шиї, ангіографія
№ | Вид обстеження | грн |
---|---|---|
1 | МРТ головного мозку | 1000 |
2 | МРТ головного мозку + артеріографія | 2300 |
3 | МРТ головного мозку + шийного відділу хребта | 2100 |
4 | МР артеріографія головного мозку | 1400 |
5 | МР венографія головного мозку | 1400 |
6 | МР ангіографія головного мозку (артерій + вен) | 2100 |
7 | МРТ головного мозку + артеріографія + венографія | 2400 |
8 | МРТ гіпофіза (прицільно) | 900 |
9 | МРТ головного мозку + гіпофіз (прицільно) | 1500 |
10 | МРТ орбіт | 1000 |
11 | МРТ головного мозку + орбіти | 1500 |
12 | МРТ придаткових пазух носа | 1000 |
13 | МРТ головного мозку + придаткові пазухи носа | 1500 |
14 | МРТ мостомозочкових кутів, внутрішніх слухових каналів | 1000 |
15 | МРТ головного мозку + внутрішніх слухових каналів | 1500 |
16 | МРТ рото- та носо-глотки | 2100 |
17 | МРТ гортані та гортаноглотки | 2100 |
18 | МРТ щитовидноЇ залози | 2000 |
19 | МРТ слинних залоз | 2100 |
20 | МРТ м’яких тканин шиї (м’язів і лімфатичних вузлів) | 1900 |
21 | МРТ головного мозку (епіпротокол) | 2800 |
МРТ відділів хребта
№ | Вид обстеження | грн |
---|---|---|
1 | МРТ шийного відділу хребта | 1000 |
2 | МРТ шийного відділу хребта + артеріографія | 1500 |
3 | МРТ шийного + грудного відділу хребта | 1800 |
4 | МРТ шийного + грудного + попереково-крижового відділу хребта | 2700 |
5 | МРТ артеріографія шиї | 1400 |
6 | МРТ грудного відділу хребта | 1000 |
7 | МРТ грудного + попереково-крижового відділу хребта | 2400 |
8 | МРТ попереково-крижового + крижово-куприкового відділу хребта | 2400 |
9 | МРТ попереково-крижового відділу хребта | 1000 |
10 | МРТ крижово-куприкового відділу хребта | 1000 |
МРТ суглобів
№ | Вид обстеження | грн |
---|---|---|
1 | МРТ крижово-клубових зчленувань | 1000 |
2 | МРТ кульшових суглобів (обох) | 1500 |
3 | МРТ колінного суглоба | 1100 |
4 | МРТ гомілково-ступневого суглоба з проксимальним відділом стопи | 1100 |
5 | МРТ дистального відділу стопи | 2000 |
6 | МРТ плечового суглоба | 1200 |
7 | МРТ ліктьового суглоба | 1200 |
8 | МРТ променево-зап’ястного суглоба | 1200 |
9 | МРТ кисті | 1800 |
10 | МРТ скронево-нижньощелепних суглобів | 2400 |
11 | МРТ м’яких тканин однієї анатомічної ділянки (кінцівок) | 1500 |
12 | МРТ грудино-ключичних суглобів та грудини | 2200 |
13 | МРТ кісток тазу | 2200 |
МРТ внутрішніх органів та м’яких тканин
№ | Вид обстеження | грн |
---|---|---|
1 | МРТ органів малого таза (жіноч.) (сечовий міхур, матка, придатки) | 2600 |
2 | МРТ органів малого таза (чол.) (сечовий міхур, передміхурова залоза) | 2700 |
3 | МРТ прямої кишки | 2700 |
4 | МРТ м’яких тканин однієї анатомічної ділянки (м’які тканини черевної стінки, спини, середостіння, передні відділи грудної клітини тощо) | 2400 |
МРТ голови та шиї з контрастом
№ | Вид обстеження | грн |
---|---|---|
1 | МРТ головного мозку з контрастом | 2750 |
2 | МРТ головного мозку + шийного відділу хребта з контрастом | 4350 |
3 | МРТ гіпофіза (прицільно) з контрастом | 2650 |
4 | МРТ головного мозку + гіпофіз (прицільно) | 3250 |
5 | МРТ орбіт з контрастом | 2750 |
6 | МРТ головного мозку + орбіти з контрастом | 3750 |
7 | МРТ мостомозочкових кутів, внутрішніх слухових каналів з контрастом | 2650 |
8 | МРТ головного мозку + внутрішніх слухових каналів з контрастом | 3250 |
9 | МРТ рото- та носо-глотки з контрастом | 3850 |
10 | МРТ гортані та гортаноглотки з контрастом | 3850 |
11 | МРТ щитовидної залози з контрастом | 3750 |
12 | МРТ слинних залоз з контрастом | 3850 |
13 | МРТ м’яких тканин шиї (м’язів і лімфатичних вузлів) з контрастом | 3650 |
МРТ відділів хребта з контрастом
№ | Вид обстеження | грн |
---|---|---|
1 | МРТ шийного відділу хребта з контрастом | 2750 |
2 | МРТ шийного + грудного відділу хребта з контрастом | 4050 |
3 | МРТ шийного + грудного + попереково-крижового відділу хребта з контрастом | 5450 |
4 | МРТ грудного відділу хребта з контрастом | 2750 |
5 | МРТ грудного + попереково-крижового відділу хребта з контрастом | 4650 |
6 | МРТ попереково-крижового + крижово-куприкового відділу хребта з контрастом | 4650 |
7 | МРТ попереково-крижового відділу хребта з контрастом | 2750 |
8 | МРТ крижово-куприкового відділу хребта з контрастом | 2750 |
МРТ суглобів з контрастом
№ | Вид обстеження | грн |
---|---|---|
1 | МРТ крижово-клубових зчленувань з контрастом | 2750 |
2 | МРТ кульшових суглобів (обох) з контрастом | 3250 |
3 | МРТ колінного суглоба з контрастом | 2850 |
4 | МРТ гомілково-ступневого суглоба з проксимальним відділом стопи з контрастом | 2850 |
5 | МРТ дистального відділу стопи | 3750 |
6 | МРТ плечового суглоба з контрастом | 2750 |
7 | МРТ ліктьового суглоба з контрастом | 2750 |
8 | МРТ променево-зап’ястного суглоба з контрастом | 2850 |
9 | МРТ кисті з контрастом | 3550 |
10 | МРТ скронево-нижньощелепних суглобів з контрастом | 4150 |
11 | МРТ грудино-ключичних суглобів та грудини з контрастом | 3950 |
12 | МРТ кісток тазу з контрастом | 3950 |
МРТ внутрішніх органів з контрастом
№ | Вид обстеження | грн |
---|---|---|
1 | МРТ м’яких тканин однієї анатомічної ділянки (кінцівок) з контрастом | 3250 |
2 | МРТ органів малого таза (жіноч.) (сечовий міхур, матка, придатки) з контрастом | 4350 |
3 | МРТ органів малого таза (чол.) (сечовий міхур, передміхурова залоза) з контрастом | 4450 |
4 | МРТ прямої кишки з контрастом | 4450 |
5 | МРТ м’яких тканин однієї анатомічної ділянки (м’які тканини черевної стінки, спини, середостіння, передні відділи грудної клітини тощо) з контрастом | 3250 |
6 | МРТ молочних залоз з контрастом | 4950 |
7 | МРТ черевної порожнини (печінка, шлунок, підшлункова залоза, селезінка) з контрастом | 4350 |
8 | МРТ позаочеревинного простору (нирки, наднирники, лімфатичні вузли) з контрастом | 4350 |
9 | МРТ черевної порожнини та позаочеревинного простору з контрастом | 4750 |